Beitragsbemessungsgrenzen werden ab 2021 erhöht
Die Beitragsbemessungsgrenzen werden unter anderem in der Kranken- und Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung sowie Rentenversicherung erhöht. Unsere Tabelle zeigt, welche Rechengrößen ab 2021 gelten.
Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt um 150 € monatlich auf einen Betrag von 4.837,50 € (jährlich 58.050 €).
Die Jahresarbeitsentgeltgrenze 2021 (Versicherungspflichtgrenze) steigt im Jahr 2021 von 62.550 € auf 64.350 €.
Weitere Anpassungen der Beitragsbemessungsgrenzen und der Bezugsgrößen zum 01.01.2021 können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen:

Beitragsbemessungsgrenzen
2020 | 2021 | |||
Sozialversicherungsgrößen | West | Ost | West | Ost |
Arbeitslosenversicherung Monat | 6.900,00 € | 6.450,00 € | 7.100,00 € | 6.700,00 € |
Arbeitslosenversicherung Jahr | 82.800,00 € | 77.400,00 € | 85.200,00 € | 80.400,00 € |
Kranken- und Pflegeversicherung Monat | 4.687,50 € | 4.687,50 € | 4.837,50 € | 4.837,50 € |
Kranken- und Pflegeversicherung Jahr | 56.250,00 € | 56.250,00 € | 58.050,00 € | 58.050,00 € |
Knappschaftliche Rentenversicherung Monat | 8.450,00 € | 7.900,00 € | 8.700,00 € | 8.250,00 € |
Knappschaftliche Rentenversicherung Jahr | 101.400,00 € | 94.800,00 € | 104.400,00 € | 99.000,00 € |
Rentenversicherung Allgemeine Monat | 6.900,00 € | 6.450,00 € | 7.100,00 € | 6.700,00 € |
Rentenversicherung Allgemeine Jahr | 82.800,00 € | 77.400,00 € | 85.200,00 € | 80.400,00 € |
Bezugsgrößen
2020 | 2021 | |||
Sozialversicherungsrechengrößen | West | Ost | West | Ost |
Bezugsgröße Monat | 3.185,00 € | 3.010,00 € | 3.290,00 € | 3.115,00 € |
Bezugsgröße Jahr | 38.220,00 € | 36.120,00 € | 39.480,00 € | 37.380,00 € |
Höchstzuschuss Versicherte
Höchstzuschuss für freiwillig Versicherte Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung und Mitglieder der privaten Krankenversicherung
2020 | 2021 | |||
Sozialversicherungsrechengrößen | West | Ost | West | Ost |
Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld | 367,97 € | 397,97 € | 384,58 € | 384,58 € |
Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld | 353,91 € | 353,91 € | 370,07 € | 370,07 € |
Pflegeversicherung
2020 | 2021 | |||
Sozialversicherungsrechengrößen | West | Ost | West | Ost |
alle Bundesländer außer Sachsen | 71,48 € | 71,48 € | 73,77 € | 73,77 € |
Sachsen | 48,05 € | 49,58 € |